7月決算を例にしています。
経審評点アップスケジュール表 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
契約及び落ち合わせ | 〇 | ||||||||||||
社長様より会社の現状、希望P評点の確認 | 〇 | ||||||||||||
会社の過去の決算、経理の進捗状況の確認 | 〇 | ||||||||||||
経審評点のアップ計画 | 〇 | ||||||||||||
計審の評点アップ指導 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
経営状況分析Y評点算出 | 〇 | ||||||||||||
税務申告 | 〇税理士 | ||||||||||||
変更届の提出 | 〇自社申請 | ||||||||||||
経営状況分析機関への申請 | 〇自社申請 | ||||||||||||
経営事項審査申請書類の作成 | 〇自社申請 | ||||||||||||
経営事項審査申請書類の作成 | 〇自社申請 | ||||||||||||
経営事項審査の面接 | 〇 | ||||||||||||
※令和7年度7月決算の企業様の例です |